Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Diese 9 Themen sind am Dienstag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
14.039,80
+0,19%
Takkt: SDAX-Konzern im Rallye-Modus
TAKKT AG
12,82
+1,10%
Hornbach Holding: Corona-Lockerung treibt Aktie an
HORNBACH Holding AG
81,40
-0,85%
Baywa: Darum soll die Dividende steigen
BayWa AG (vinkuliert)
33,15
+0,91%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
WerbungThema der Woche
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Kaufsignal des Oszillators bestätigt Aufwärtswelle |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 14.074,30 | +0,29% | |||
ShortDAX® | 1.746,25 | -0,20% | 17:55 | ||
DAX 50 ESG | 1.592,05 | +0,31% | 17:55 | ||
VDAX®-NEW | 22,86 | -1,87% | 17:29 | ||
MDAX® | 31.849,57 | -0,39% | |||
TecDAX® | 3.375,50 | -0,59% | |||
SDAX® | 15.314,38 | -0,85% | 17:55 | ||
ESTOXX 50 | 3.719,83 | +0,09% | |||
STOXX® 600 | 912,51 | +0,19% | 17:50 | ||
TITAN 20 | 184,10 | -0,26% | 19:37 | ||
ATX | 3.085,98 | +0,29% | 17:50 | ||
SMI® | 10.817,15 | +1,03% | 17:30 | ||
Dow Jones | 31.574,07 | +0,12% | |||
Nasdaq 100 | 13.206,54 | -0,57% | |||
S&P 50 | 3.900,74 | -0,01% | |||
GAFAM | 292,02 | -0,39% | 19:37 | ||
Nikkei I | 29.632,66 | -0,90% | |||
Hang Seng | 29.195,50 | -0,90% | 19:37 | ||
Brent I | 63,56 | -0,25% | 19:38 | ||
Gold | 1.736,55 | +0,70% | 19:38 | ||
Silber | 26,79 | +1,02% | 19:37 | ||
EUR/USD | 1,2087 | +0,30% | 19:38 | ||
Bitcoin | 47.783,2450 | -2,22% | 19:38 | ||
Bund Fut. | 174,82 | +0,15% | 19:23 |
Werbung
Breaking News
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameco Corporation | Metalle | 14,42 | +1,24 | +9,41% | 0,38% | 17:15 | ||
Kion Group AG | Maschinenb. | 77,34 | +6,56 | +9,27% | 1,36% | 16:38 | ||
FACC AG | Transport | 9,50 | +0,74 | +8,45% | 0,00% | 18:22 | ||
TripAdvisor Inc. | Dienstlstg. | 44,48 | +3,45 | +8,41% | 0,00% | 16:32 | ||
GoPro Incorporated A | Industrie | 6,69 | +0,46 | +7,36% | 0,00% | 14:46 | ||
Flops | ||||||||
BRAIN AG | - | 9,10 | -0,54 | -5,60% | 0,00% | 18:19 | ||
iRobot Corporation | Dienstlstg. | 100,18 | -6,26 | -5,88% | 0,00% | 19:00 | ||
HYPOPORT AG | Finanzen | 527,00 | -36,00 | -6,39% | 0,00% | 18:22 | ||
Silvercorp Metals Inc. | Metalle | 4,65 | -0,58 | -11,12% | 0,49% | 15:51 | ||
3D Systems | Software | 26,90 | -4,77 | -15,07% | 0,00% | 19:06 |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
Neueste Analyse
Kion Group AG 11:45 | Analyst: KEPLER CHEUVREUX |
Positiv |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 83,00 EUR |
Durchschnitt Kion Group AG
Ø Kursziel: 78,10 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
+0,98%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
14 | 5 | 3 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
17:45 | Exxon Mobile GOLDMAN SACHS |
positiv |
17:35 | ProSiebenSat.1 M DZ BANK |
positiv |
15:30 | Shop Apotheke Eu JEFFERIES |
neutral |
14:19 | Patrizia Immobil NORDLB |
neutral |
12:51 | Safran S.A. CREDIT SUISSE |
neutral |
12:44 | Henkel AG Vz. CREDIT SUISSE |
neutral |
12:39 | Valeo S.A. JPMORGAN |
positiv |
12:30 | Aixtron INDEPENDENT RESEA |
neutral |
DAX ® :
16|1|13
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler | Automobile | 68,27 | +2,49% | +1,66 | 17:37 | ||
Münchener Rück | Versicherer | 250,50 | +2,08% | +5,10 | 17:39 | ||
Allianz SE | Versicherer | 206,80 | +1,87% | +3,80 | 17:43 | ||
Covestro AG | Chemie | 62,48 | +1,73% | +1,06 | 17:35 | ||
BASF | Chemie | 70,27 | +1,71% | +1,18 | 17:35 | ||
Flops | |||||||
Continental | Industrie | 117,00 | -1,18% | -1,40 | 17:36 | ||
adidas AG | Konsum | 290,20 | -1,36% | -4,00 | 17:44 | ||
Infineon Technologies | Technolog. | 35,09 | -1,82% | -0,65 | 17:44 | ||
Delivery Hero SE | Handel | 105,95 | -2,26% | -2,45 | 17:35 | ||
RWE St. | Versorger | 30,66 | -2,85% | -0,90 | 17:37 |
Dow Jones 30 :
18|1|11
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow, Inc. | 63,78 | +3,64% | +2,24 | 19:18 | |||
Coca-Cola Co. | Nahrung | 50,40 | +1,00% | +0,50 | 19:18 | ||
UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 337,66 | +0,90% | +3,01 | 19:18 | ||
Merck & Company | Pharma | 72,99 | +0,84% | +0,61 | 19:18 | ||
Chevron Corporation | Energie | 102,89 | +0,82% | +0,84 | 19:18 | ||
Flops | |||||||
Microsoft Corporation | Software | 235,37 | -0,66% | -1,58 | 19:18 | ||
Walgreens Boots Alliance | Pharma | 47,46 | -0,82% | -0,39 | 19:18 | ||
Intel Corporation | Technolog. | 62,34 | -0,87% | -0,55 | 19:18 | ||
Apple Inc. | Technolog. | 126,27 | -1,19% | -1,52 | 19:18 | ||
Caterpillar Inc. | Maschinenb. | 216,72 | -1,38% | -3,04 | 19:18 |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,10 EUR | 5,18% | 206,80 | 10,80% | |
Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 2,99 EUR | 4,47% | 68,27 | 81,84% | |
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,66% | 129,88 | 52,40% | |
Deutsche Börse AG | Finanzen | 2,90 EUR | 3,20 EUR | 2,34% | 134,45 | -2,41% | |
Linde plc | Chemie | 2,90 EUR | 3,48 EUR | 1,69% | 209,90 | 23,79% | |
SAP | Software | 1,58 EUR | 1,70 EUR | 1,64% | 103,50 | -6,00% | |
MTU Aero Engines AG | Industrie | 0,00 EUR | 2,08 EUR | 1,07% | 207,00 | -5,32% | |
Beiersdorf | Konsum | 0,70 EUR | 0,70 EUR | 0,83% | 84,12 | -11,59% | |
Infineon Technologies | Technolog. | 0,22 EUR | 0,25 EUR | 0,69% | 35,08 | 91,33% | |
Deutsche Bank | Banken | 0,00 EUR | 0,05 EUR | 0,51% | 10,47 | 32,33% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DJE Real Estate P | Immobilienfonds | 0,16 | +16,31% | |
DekaStruktur: 3 Chance | Mischfonds | 63,36 | +4,94% | |
DekaStruktur: Chance | Mischfonds | 64,53 | +4,78% | |
KanAm US-grundinvest Fonds | Immobilienfonds | 0,27 | +4,67% | |
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t) | Mischfonds | 62,00 | +4,58% | |
Keppler-Global Value-INVEST | Aktienfonds | 34,03 | +4,21% | |
Deka-ConvergenceAktien TF | Aktienfonds | 165,36 | +3,86% | |
Nomura Asia Pacific Fonds | Aktienfonds | 209,50 | +3,73% | |
LOYS Sicav LOYS Global P | Aktienfonds | 29,41 | +3,67% | |
Amundi Gold Stock VA EUR | Aktienfonds | 23,47 | +3,83% | |
M&G Investment Funds (1) M&G Global Themes Fund USD A | Aktienfonds | 15,41 | +3,70% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF | 3,38 | +7,30% | |
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF | 8,30 | +5,37% | |
OSSIAM US STEEPENER - UCITS ETF 1C (USD) | 111,87 | +3,89% | |
Flops | |||
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 7,71 | -6,28% | |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 14,18 | -3,85% | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 12,46 | -3,43% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 3.750,00 | -1,73% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 16,83 | +44,46% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 60,60 | -3,29% | |
BT Group PLC FaktorZert open end (GS) | Faktor | 1,89 | ±0,00% | |
Euro Stoxx 50 Discount 2000 2022/12 (DZ) | Discount | 19,60 | -0,05% | |
Ryanair Holdings PLC long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 11,81 | -8,09% | |
DAX BonusCap 8800 2022/06 (BNP) | Bonus | 125,37 | +0,10% | |
DAX Discount 7000 2022/09 (BNP) | Discount | 69,18 | +0,04% | |
LUS Wikifolio-Index ForInc TrendInvest open end (L&S) | Index | 705,18 | -3,48% | |
SAP BonusCap 80 2022/06 (CIT) | Bonus | 104,86 | +0,20% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Silber Unze Optionsschein Call 28.5 2021/05 (GS) | Call | 1,000 | +3,09% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,190 | -4,03% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,360 | -10,00% | |
Amazon.com InlineOs 3000-4500 2021/03 (UCB) quanto | Call | 5,270 | -4,18% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,870 | -5,43% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,620 | +8,77% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 2,980 | -2,30% | |
Apple Optionsschein Call 157 2022/06 (UCB) | Call | 1,050 | -5,41% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,570 | -1,72% | |
Silber Unze Optionsschein Put 24.5 2021/05 (GS) | Put | 0,640 | -7,25% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Turbo S 14146.77 open end (DZ) | Short | 1,070 | -36,69% | |
DAX Turbo L 13606.3144 open end (CIT) | Long | 4,900 | +6,29% | |
Amazon.com Turbo L 2874.57464 open end (UBS) | Long | 2,270 | -4,62% | |
PayPal Holdings Turbo L 225.88758 open end (UBS) | Long | 3,970 | -0,25% | |
Tesla Turbo S 823.1552 open end (CIT) | Short | 1,010 | +5,21% | |
NanoRepro AG Turbo L 4.0072 open end (L&S) | Long | 14,390 | +50,21% | |
DAX Unlimited Turbo S 14463.3831 open end (BNP) | Short | 4,250 | -7,21% | |
Lufthansa Unlimited Turbo S 13.2082 open end (BNP) | Short | 0,690 | +15,00% | |
Gold Turbo L 1706.61 open end (JPM) | Long | 2,700 | -12,34% | |
FIRST MAJESTIC SILVER Corp Turbo L 8.0599 open end (HSBC) | Long | 7,360 | -16,36% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Domino's Pizza LLC | 283,35 | -1,44% | 41 | |
Baidu Inc. (ADR) | 248,00 | +1,02% | 34 | |
Salesforce.com Inc. | 179,58 | +0,35% | 21 | |
Royal Dutch Shell plc A | 17,30 | +1,35% | 18 | |
Mastercard Inc. | 298,80 | -1,45% | 16 | |
MTU Aero Engines AG | 209,10 | +0,77% | 8 | |
Under Armour | 18,83 | -1,33% | 5 | |
EdF - Électricité de France S.A. | 10,15 | +1,76% | 4 | |
Heineken N.V. | 82,16 | -1,06% | 2 | |
Nordex | 22,00 | -4,68% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 30,00 | ±0,00% | |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH INH.-SCHV.V.2021(2024/2026) | Bond (Zinspapier) | 100,00 | ±0,00% | |
EYEMAXX REAL ESTATE AG INH.-SCHV. V.2018(2021/2023) | Sonstige Anleihe | 77,00 | -1,28% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 74,50 | +2,11% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 27,15 | -4,74% | |
FUERSTENBERG CAPITAL II GMBH SUBORD.-NOTES V.05(11/UNB.) | Unternehmensanleihe | 46,00 | -4,17% | |
R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 93,00 | +0,54% | |
PREOS GLB.OFFICE R.EST.&TEC.AG WANDELSCHULDV.V.19(24) | Wandel-/Optionsanleihe | 88,00 | +2,33% | |
PROKON REGENERATIVE ENRGN EG ANLEIHE V.16(18/17-30) | Unternehmensanleihe | 98,50 | +0,51% | |
ALLIANZ FINANCE II B.V. EO-BONDS 2006(11/UND.) | Bond (Zinspapier) | 99,93 | ±0,00% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ECUADOR BONDS 00/30 | 22,62 | +74,00% | |
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | 13,32 | +9,00% | |
SEYCHELLEN 10/26 | 101,00 | +8,35% | |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 31,53 | +7,76% | |
CFLD CAYMAN 20/25 | 38,31 | +6,12% | |
PUBLITY AG ANL.20/25 | 84,50 | +5,49% | |
Flops | |||
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 1,000 | -50,00% | |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | 0,200 | -33,33% | |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 5,28 | -16,59% | |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 13,26 | -10,47% | |
BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS | 31,30 | -8,61% | |
LIBANON 16/22 MTN | 13,06 | -8,29% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 63,62 | -0,11% | 19:23 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 60,29 | -0,58% | 00:37 | ||
Erdgas UK | 40,34 | -1,42% | 17:59 | ||
Gold Spot USD | 1.736,34 | 0,67% | 19:38 | ||
Silber Spot USD | 26,84 | 0,91% | 19:38 | ||
Palladium Spot USD | 2.382,87 | 0,85% | 19:37 | ||
Kupfer (Grade A) | 9.021,00 | 0,23% | 01.03. | ||
Aluminium | 2.121,00 | -1,67% | 01.03. | ||
Zucker No. 11 | 16,50 | 1,79% | 18:59 |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 74,68 | +6,53% | |
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 43,30 | +5,19% | |
RICI Enhanced Tin Excess Return Index | 50,26 | +4,42% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 3,80 | +4,38% | |
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | 1,82 | +4,31% | |
Flops | |||
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged | 0,562 | -5,75% | |
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged | 184,23 | -3,97% | |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 2,04 | -3,93% | |
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 5,44 | -3,62% | |
WisdomTree Lean Hogs | 0,294 | -3,39% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2086 | 129,0265 | 0,8651 | 1,1049 | |
0,8272 | - | 106,7535 | 0,7157 | 0,9142 | |
0,0077 | 0,0094 | - | 0,0067 | 0,8564 | |
1,1559 | 1,3971 | 149,1425 | - | 1,2772 | |
0,9049 | 1,0940 | 116,7720 | 0,7830 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
47.805,9950 19:37 |
-2,79% -1.372,25 |
|
BTC/EUR |
39.522,4500 19:36 |
-3,07% -1.253,43 |
|
BTC/CHF |
43.667,3600 19:36 |
-2,85% -1.282,30 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Einzelhändler pochen bei der Bundeskanzlerin auf baldige Öffnung. Wie sehen Sie das? Sollen die Geschäfte wieder öffnen, auch vor Erreichen des Inzidenzwerts von 50?