Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
SAP: Clouderlöse ziehen an
SAP
119,70
+1,66%
Diese 8 Themen sind am Donnerstag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
15.320,52
+0,82%
Sartorius: Pandemie-Boost dauert an
Sartorius AG Vz.
462,00
+0,43%
Apple: Das reicht nicht!
Tupperware Brands
23,08
-2,29%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – GD 20 fungiert als Sprungbrett für Aufwärtswelle |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 15.243,84 | -0,11% | |||
ShortDAX® | 1.593,62 | -0,82% | 22.04. | ||
DAX 50 ESG | 1.699,89 | +0,68% | 22.04. | ||
VDAX®-NEW | 18,85 | -8,08% | 22.04. | ||
MDAX® | 32.704,90 | -0,03% | |||
TecDAX® | 3.515,50 | +0,50% | |||
SDAX® | 16.044,30 | +1,99% | 22.04. | ||
ESTOXX 50 | 3.995,24 | -0,08% | |||
STOXX® 600 | 976,55 | +0,71% | 22.04. | ||
TITAN 20 | 188,03 | -0,10% | 22.04. | ||
ATX | 3.183,99 | +1,01% | 22.04. | ||
SMI® | 11.224,90 | +0,14% | 22.04. | ||
Dow Jones | 33.817,91 | -0,92% | |||
Nasdaq 100 | 13.759,45 | -1,23% | |||
S&P 50 | 4.135,36 | -0,90% | |||
GAFAM | 315,97 | -1,32% | 22.04. | ||
Nikkei I | 28.919,54 | +0,12% | |||
Hang Seng | 28.562,20 | +0,27% | 22.04. | ||
Brent I | 65,25 | -0,21% | 22.04. | ||
Gold | 1.783,60 | -0,62% | 22.04. | ||
Silber | 26,08 | -0,19% | 07:17 | ||
EUR/USD | 1,2029 | +0,10% | 07:20 | ||
Bitcoin | 48.771,0050 | -5,93% | 07:20 | ||
Bund Fut. | 170,95 | +0,01% | 07:05 |
Werbung
Breaking News
Datum | Meldung |
---|---|
22.04. |
Bundestagswahl: Was könnte sich danach ändern? |
22.04. |
Infineon: Technische Bilderbuch-Hausse-Trend steht zur Disposition |
22.04. |
Gold bei knapp 1.800 USD, Palladium auf Rekordhoch |
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SolarEdge Technologies Inc. | - | 231,70 | +27,50 | +13,47% | 0,00% | 22.04. | ||
First Solar | Ernb. Energien | 73,16 | +7,00 | +10,58% | 0,00% | 22.04. | ||
Jungheinrich AG Vz. | Maschinenb. | 44,88 | +4,12 | +10,11% | 1,32% | 22.04. | ||
Amadeus FiRe AG | Dienstlstg. | 146,00 | +13,00 | +9,77% | 1,29% | 22.04. | ||
SMA Solar Technology | Ernb. Energien | 48,62 | +4,24 | +9,55% | 0,64% | 22.04. | ||
Flops | ||||||||
Covestro AG | Chemie | 54,52 | -1,58 | -2,82% | 3,42% | 22.04. | ||
DO & Co Catering AG | Dienstlstg. | 70,80 | -2,80 | -3,80% | 0,06% | 22.04. | ||
Oracle | Software | 62,80 | -2,55 | -3,90% | 1,62% | 22.04. | ||
Rheinmetall | Industrie | 86,08 | -3,92 | -4,36% | 2,68% | 22.04. | ||
SILVERCREST MTLS | - | 7,50 | -0,36 | -4,61% | 0,00% | 22.04. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
DGAP-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich raises forecast for 2021 and publishes numbers as of 31 March 2021
Jungheinrich AG Vz.
44,42
+9,09%
DGAP-News: Amadeus FiRe AG: Quartalsmitteilung erstes Quartal 2021
Amadeus FiRe AG
145,00
+3,42%
PRESS RELEASE: Amadeus FiRe AG: Quarterly statement first quarter 2021
Amadeus FiRe AG
145,00
+3,42%
Neueste Analyse
Jungheinrich AG Vz. 22.04. | Analyst: BAADER BANK |
Positiv |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 41,00 EUR |
Durchschnitt Jungheinrich AG Vz.
Ø Kursziel: 39,40 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-11,30%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
6 | 4 | 0 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
22.04. | Renault GOLDMAN SACHS |
neutral |
22.04. | Vivendi S.A. JPMORGAN |
positiv |
22.04. | Vivendi S.A. JEFFERIES |
neutral |
22.04. | Volvo Group AB B RBC |
neutral |
22.04. | Worldline S.A. GOLDMAN SACHS |
positiv |
22.04. | Pernod Ricard S. CREDIT SUISSE |
neutral |
22.04. | Pernod Ricard S. JEFFERIES |
positiv |
22.04. | Nestlé S.A. RBC |
neutral |
DAX ® :
21|0|9
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE St. | Versorger | 34,04 | +4,51% | +1,47 | 22.04. | ||
Continental | Industrie | 116,32 | +3,49% | +3,92 | 22.04. | ||
SAP | Software | 120,70 | +3,43% | +4,00 | 22.04. | ||
MTU Aero Engines AG | Industrie | 196,95 | +2,95% | +5,65 | 22.04. | ||
Siemens Energy AG | 29,08 | +2,90% | +0,82 | 22.04. | |||
Flops | |||||||
HeidelbergCement | Bauind. | 77,36 | -0,46% | -0,36 | 22.04. | ||
Merck KGaA | Pharma | 144,50 | -0,58% | -0,85 | 22.04. | ||
Deutsche Bank | Banken | 9,79 | -0,61% | -0,06 | 22.04. | ||
BASF | Chemie | 70,18 | -1,32% | -0,94 | 22.04. | ||
Covestro AG | Chemie | 54,56 | -2,15% | -1,20 | 22.04. |
Dow Jones 30 :
4|0|26
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce.com Inc. | Software | 231,35 | +0,34% | +0,79 | 03:01 | ||
McDonald's Corporation | Konsum | 232,96 | +0,30% | +0,70 | 03:00 | ||
Visa Inc. | Banken | 227,57 | +0,05% | +0,12 | 03:00 | ||
3M Company | Mischkonz. | 200,90 | +0,01% | +0,02 | 03:00 | ||
American Express | Finanzen | 147,16 | -0,01% | -0,02 | 03:01 | ||
Flops | |||||||
Chevron Corporation | Energie | 100,95 | -1,73% | -1,78 | 03:01 | ||
Intel Corporation | Technolog. | 62,57 | -1,77% | -1,13 | 22.04. | ||
JPMorgan Chase & Co. | Banken | 147,37 | -2,11% | -3,17 | 03:00 | ||
Walgreens Boots Alliance | Pharma | 52,58 | -2,72% | -1,47 | 22.04. | ||
Dow, Inc. | 60,93 | -6,00% | -3,89 | 03:01 |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON AG | Versorger | 0,47 EUR | 0,49 EUR | 4,88% | 10,11 | 24,96% | |
BASF | Chemie | 3,30 EUR | 3,40 EUR | 4,74% | 70,18 | 76,16% | |
Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,00 EUR | 4,56% | 216,05 | 42,51% | |
Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 3,45 EUR | 4,54% | 73,78 | 179,83% | |
Münchener Rück | Versicherer | 9,80 EUR | 10,40 EUR | 4,03% | 255,40 | 35,38% | |
Deutsche Telekom | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 3,71% | 16,15 | 41,57% | |
Bayer AG | Chemie | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 3,64% | 55,69 | 0,70% | |
Covestro AG | Chemie | 1,30 EUR | 1,91 EUR | 3,42% | 54,56 | 101,51% | |
BMW St. | Automobile | 1,90 EUR | 2,95 EUR | 3,36% | 86,18 | 85,31% | |
Deutsche Post | Transport | 1,35 EUR | 1,50 EUR | 3,12% | 48,58 | 92,95% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
SEB Fund 2 SEB Russia Fund C (EUR) | Aktienfonds | 15,30 | +4,65% | |
KanAm US-grundinvest Fonds | Immobilienfonds | 0,27 | +4,25% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 | Aktienfonds | 492,14 | +3,30% | |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR | Aktienfonds | 66,36 | +2,64% | |
Pictet- Clean Energy P dy USD | Aktienfonds | 133,62 | +2,50% | |
LBBW Dividenden Strategie Europa | Aktienfonds | 122,12 | +2,34% | |
LBBW Rohstoffe & Ressourcen | Aktienfonds | 30,36 | +2,33% | |
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equity Pacific Ex Japan FB EUR | Aktienfonds | 129,61 | +2,13% | |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR | Aktienfonds | 24,39 | +2,10% | |
HANSAsecur | Aktienfonds | 45,08 | +2,07% | |
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT | Aktienfonds | 169,56 | +2,04% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 21,54 | +6,40% | |
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 7,80 | +6,36% | |
VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD | 17,12 | +5,54% | |
Flops | |||
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD | 99,01 | -3,82% | |
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF | 33,81 | -2,97% | |
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF | 13,28 | -2,67% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 4.169,00 | -5,89% | |
Brent Crude Öl Future (ICE) Index open end (HSBC) | Index | 39,19 | -0,15% | |
Euro Stoxx 50 BonusCap 2700 2022/06 (SG) | Bonus | 38,87 | +0,34% | |
TUI BonusCap 2.1982 2021/12 (SG) | Bonus | 7,50 | +0,94% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 49,00 | +4,41% | |
VARTA AG O.N. BonusCap 85 2021/09 (UCB) | Bonus | 193,63 | +1,96% | |
S&P 500 Index open end (CIT) | Index | 34,64 | +0,70% | |
ADIDAS Discount 250 2021/06 (UCB) | Discount | 244,80 | -0,18% | |
DAX BonusRevCap 17200 2021/06 (VON) | Bonus | 89,98 | +0,48% | |
Euro Stoxx 50 Bonus 2700 2021/06 (BNP) | Bonus | 42,01 | +0,14% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
FMC Optionsschein Call 100 2023/12 (SG) | Call | 0,220 | +4,76% | |
SAP Optionsschein Call 129 2022/03 (UCB) | Call | 0,650 | +8,33% | |
D R HORTON INC Optionsschein Call 100 2022/06 (MST) | Call | 1,030 | +5,10% | |
Bayer Optionsschein Call 54 2022/06 (UCB) | Call | 0,610 | -3,17% | |
Micron Optionsschein Call 100 2022/06 (MST) | Call | 0,900 | -15,89% | |
Intel Corp Optionsschein Call 68 2022/06 (MST) | Call | 0,510 | -5,56% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,349 | -8,16% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,460 | +2,22% | |
MORPHOSYS Optionsschein Call 80 2021/09 (UCB) | Call | 0,600 | +15,38% | |
AT&T Optionsschein Call 30 2021/06 (CIT) | Call | 0,840 | -1,18% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Turbo L 2897.36815 open end (UBS) | Long | 3,550 | -9,67% | |
EUR/USD Turbo L 1.19717 open end (SG) | Long | 0,400 | -39,39% | |
SAP Turbo L 103.23 open end (ING) | Long | 1,730 | +20,98% | |
PayPal Holdings Turbo L 193.32327 open end (UBS) | Long | 5,780 | -3,34% | |
DAX Turbo S 15390 2021/05 (CIT) | Short | 1,590 | -15,87% | |
DAX Turbo L 15064.06225 open end (GS) | Long | 2,120 | +7,07% | |
Brent Crude Oil Future 07/2021 (ICE-Europe) USD Turbo L 63.8013 open end (CIT) | Long | 1,000 | +44,93% | |
DAX Turbo L 14718.2471 open end (HSBC) | Long | 5,730 | +5,52% | |
S&P 500 Turbo S 4190.23535 open end (GS) | Short | 0,520 | +100,00% | |
VALNEVA Turbo L 10.2245 open end (HSBC) | Long | 2,040 | -10,92% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Nel ASA | 2,50 | +5,21% | 35 | |
MTU Aero Engines AG | 196,00 | +2,08% | 34 | |
Las Vegas Sands Corporation | 48,80 | -4,80% | 30 | |
Salesforce.com Inc. | 193,62 | +1,54% | 14 | |
Heineken N.V. | 97,80 | +2,52% | 10 | |
Nordex | 25,10 | +7,36% | 9 | |
Royal Dutch Shell plc A | 15,70 | -2,46% | 5 | |
Azimut Holding S.p.A. | 19,70 | +5,80% | 2 | |
Terna S.p.A. | 6,08 | -0,65% | 1 | |
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 32,30 | +11,26% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-ZO MED.-T.NOTES 2007(22) | Länderanleihe | 79,40 | +0,42% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 44,50 | +1,14% | |
METALCORP GROUP S.A. EO-NOTES 2017(17/22) | Unternehmensanleihe | 89,00 | -3,26% | |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2020(20/25-29) | Emerging Markets Anleihe | 38,43 | +0,18% | |
EYEMAXX REAL ESTATE AG INH.-SCHV. V.2018(2021/2023) | Sonstige Anleihe | 69,50 | +1,31% | |
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-FLR BONDS 2005(15/UND.) | Unternehmensanleihe | 80,02 | +0,72% | |
SCHALKE 04 ANLEIHE V.2016 (2020/2023) | Unternehmensanleihe | 82,00 | +6,49% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 44,00 | -2,22% | |
EYEMAXX REAL ESTATE AG INH.-SCHV. V.2019(2022/2024) | Sonstige Anleihe | 66,50 | +0,57% | |
PREOS GLB.OFFICE R.EST.&TEC.AG WANDELSCHULDV.V.19(24) | Wandel-/Optionsanleihe | 69,50 | +2,21% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
DR.WIESENT S.GE.GS 14/UN. | 0,080 | +300,00% | |
STONEWAY CAP. 17/27 REGS | 25,39 | +67,59% | |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,540 | +25,58% | |
HUARONG FIN.2017 17/22MTN | 83,75 | +8,30% | |
ENCAVIS FIN.17/UND FLR CV | 226,32 | +6,90% | |
SCHALKE 04 ANL. 16/23 | 82,00 | +6,49% | |
Flops | |||
ALPHA HLDG S.A. 17/22REGS | 29,49 | -61,73% | |
ALPHA HLDG 20/25 REGS | 29,74 | -56,34% | |
LIBANON 10/22 MTN | 10,87 | -22,02% | |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,76 | -20,92% | |
CREDITO REAL 21/28 REGS | 92,71 | -7,47% | |
LIBANON 15/28 MTN | 11,58 | -7,36% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 65,82 | 0,64% | 07:04 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 61,74 | 0,50% | 02:54 | ||
Erdgas UK | 53,66 | 1,59% | 22.04. | ||
Gold Spot USD | 1.784,94 | 0,04% | 07:19 | ||
Silber Spot USD | 26,12 | -0,21% | 07:19 | ||
Palladium Spot USD | 2.843,37 | 0,01% | 07:19 | ||
Kupfer (Grade A) | 9.417,50 | 0,24% | 01:03 | ||
Aluminium | 2.361,00 | 0,11% | 01:03 | ||
Zucker No. 11 | 16,90 | 0,06% | 22.04. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged | 2,41 | +8,22% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 64,04 | +8,20% | |
21 Shares Ethereum ETP (AETH) | 24,50 | +7,36% | |
ETHetc - Physical Ethereum ETC (ZETH) | 21,53 | +7,16% | |
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | 1,67 | +5,60% | |
Flops | |||
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | 18,38 | -6,64% | |
21Shares Bitcoin Cash (ABCH) ETP | 35,89 | -3,41% | |
VanEck Vectors Bitcoin ETN | 25,18 | -2,74% | |
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE) | 44,53 | -2,70% | |
WisdomTree Bitcoin | 448,00 | -2,53% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2029 | 129,7645 | 0,8677 | 1,1025 | |
0,8313 | - | 107,8810 | 0,7213 | 0,9166 | |
0,0077 | 0,0093 | - | 0,0067 | 0,8497 | |
1,1522 | 1,3863 | 149,5505 | - | 1,2707 | |
0,9068 | 1,0910 | 117,6925 | 0,7870 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
Bitcoin / US Dollar |
48.440,8350 07:19 |
-6,29% -3.252,42 |
|
Bitcoin / Euro |
40.444,4900 07:18 |
-6,00% -2.582,87 |
|
Bitcoin / Schweizer Franken |
44.591,6700 07:18 |
-5,96% -2.827,64 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Apple stellte ihr neues Produkt vor -AirTags, kleine Plättchen, die man an Gegenständen wie Schlüsseln anbringen kann, um diese schnell wiederzufinden.Glauben Sie, dass die AirTags ein Erfolg werden?